3 708 568 руб.
с НДС - на 08.04.2026 г.
| Модель: | ![]() |
ZMM CU730/1500 |
| Производитель: | ![]() |
ZMM Sliven (Болгария) |
Токарный станок ZMM CU730/1500 предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Электрика станка CU730/1500 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Все части станка CU730/1500 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.
Технические характеристики токарного станка ZMM CU730/1500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Характеристика | Ед. изм. | Значение | ||
| Высота центров | мм | 365 | ||
| Диаметр обработки над станиной | мм | 730 | ||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 500 | ||
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 930 | ||
| Ширина направляющих | мм | 400 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
| Прутковый материал | мм | 100 | ||
| Шпиндель | ||||
| Передний конец DIN 55027 | № | 11 | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 | ||
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 120 | ||
| Подачи | ||||
| Количество подач | шт | 120 | ||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | ||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | ||
| Резцедержатель | ||||
| Размер резца | мм | 32х32 | ||
| Резьбы | ||||
| Количество резьб | шт | 64 | ||
| Метрические | мм | 0,5-120 | ||
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | ||
| Модульные | М | 0,125-30 | ||
| Диаметральные | вит/дюйм | 240-1 | ||
| Суппорт | ||||
| Ход поперечных салазок | мм | 385 | ||
| Ход верхних салазок | мм | 130 | ||
| Задняя бабка | ||||
| Диаметр пиноли | мм | 75 | ||
| Конус пиноли | Морзе | 5 | ||
| Ход пиноли | мм | 220 | ||
| Привод | ||||
| Число скоростей главного привода | шт | 21 | ||
| Диапазон оборотов | об/мин | 12,5-1250 | ||
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 | ||
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | ||
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | ||
| Вес | ||||
| Для РМЦ 1000 | кг | 3200 | ||
| Для РМЦ 1500 | кг | 3350 | ||
| Для РМЦ 2000 | кг | 3500 | ||
| Для РМЦ 3000 | кг | 3710 | ||
| Для РМЦ 4000 | кг | 4100 | ||
| Для РМЦ 5000 | кг | 4400 | ||
| Габариты | ||||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2600, 3100, 3600, 4600, 5600, 6600 | ||
| Ширина | мм | 1250 | ||
| Высота | мм | 1400 | ||
Комплектация за дополнительную плату
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Планшайба 4-х кулачковая с независимым перемещением кулачков | Планшайба без кулачков | Подвижный люнет 10-200мм | Неподвижный люнет малый 10-230мм | Неподвижный люнет большой 150-400мм |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Однопозиционный ограничитель длины | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | Патрон поводковый с поводками | Сверлильный патрон | Редуктор пиноли задней бабки |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| УЦИ Optima по двум осям | Конусная линейка +/-10 гр. 340мм | Быстросъемный резцедержатель MultiFix вместо стандартного 4-х позиционного | 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон 250мм | |
![]() | ||||
| Вращающийся центр кМ5 | ||||
А также:
- Комплект роликов для люнета
- Пятипозиционный ограничитель длины
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
- Зубчато-ременная передача привода шпинделя передней бабки
- Комплект ключей для обслуживания станка
- Каталог запчастей
- Упаковка станка и узлов в деревянный ящик 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
Отзывы о ZMM CU730/1500:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Похожие товары
Обозначение ZMM Sliven (Болгария) используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака ZMM Sliven (Болгария) и не аффилировано с правообладателем.

















